Saturday, December 15, 2012

Nilai raport kelas X


DAFTAR NILAI UAS SEMESTER  GANJIL
SMK BINAKARYA MANDIRI
Tahun Pelajaran 2012/2013












: X TOKR 7




Mata Pelajaran  :  Bahasa Inggris
: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 




KKM :

70












Nama Nilai Harian UTS UAS Nilai Raport
1 2 3 Nilai 60% Nilai 20% Nilai 20%

 Aang Kurniawan Firmansyah  80 80 80 80 48 72 14 75 15 77

 Adhittya Pratama 
80 90 75 82 49 73 15 75 15 79
 Agung Budi Setiawan  75 75 75 75 45 72 14 75 15 74
 Agus Setia Nuralie  75 75 75 75 45 70 14 75 15 74
 Agus Supriyono  75 75 75 75 45 73 15 75 15 75
 Ahmad Ghifari  75 75 75 75 45 70 14 75 15 74
 Ahmad Jainudin Suhut  75 75 75 75 45 70 14 75 15 74
 Ahmad Saepudin  75 75 75 75 45 70 14 75 15 74
 Aldo Nainggolon  85 80 80 82 49 73 15 80 16 80
 Andri Setiyawan  75 75 75 75 45 70 14 75 15 74
 Anto Subekti  75 75 75 75 45 70 14 75 15 74
 Boggy Kurnia  75 75 75 75 45 70 14 75 15 74
 Dadang Abdullah  75 75 75 75 45 72 14 75 15 74
 Dede fajar Pramana  75 75 75 75 45 0 0 75 15 60
 Dede Ikbal Sanjaya  80 80 75 78 47 70 14 75 15 76
 Deden Setiawan  88 88 88 88 53 75 15 85 17 85
 Deni Setiawan Junaedi  75 75 75 75 45 70 14 75 15 74
 Falentino  75 75 75 75 45 70 14 75 15 74
 Faqih Gilang Ramadhan  80 80 75 78 47 70 14 84 17 78
 Gunawan  75 75 75 75 45 70 14 75 15 74
 Gusnaldi  75 75 75 75 45 70 14 75 15 74
 Hibaturrahman  75 75 75 75 45 70 14 75 15 74
 Irgi Irfandi  75 75 75 75 45 70 14 75 15 74
 Jakaria  75 75 75 75 45 70 14 75 15 74
 M Dhiky Ramadhan  75 75 75 75 45 70 14 75 15 74
 M.Sarmadi Ardiansyah  75 75 75 75 45 70 14 75 15 74
 Machyar H.M Sudrajat  90 88 88 89 53 75 15 88 18 86
 Minin  85 85 80 83 50 70 14 80 16 80
 Muhammad Alamsyah  75 75 75 75 45 70 14 75 15 74
 Muhammad syahruddin  75 75 75 75 45 70 14 75 15 74
 Muslih Munawar  80 80 75 78 47 70 14 75 15 76
 Nur Hasan  75 75 75 75 45 70 14 75 15 74
 Nur Rahmat  75 75 75 75 45 70 14 75 15 74
 Nur Taufik Hidayanto  75 75 75 75 45 70 14 75 15 74
 Nurcahyo Eko P  75 75 75 75 45 70 14 75 15 74
 Prakhas Rian Septianto  80 80 78 79 48 70 14 75 15 77
 Ridwan Ramadhan  70 70 70 70 42 60 12 75 15 69
 Riki Juliandi  88 88 88 88 53 72 14 86 17 84
 Rizki Andriawan  75 75 75 75 45 70 14 75 15 74
 Rizki Lukman Hakim  75 75 75 75 45 70 14 75 15 74
 Robby Yusuf  75 75 75 75 45 70 14 75 15 74
 Roby Gunawan  75 75 75 75 45 70 14 75 15 74
 Saefulbahri  75 75 75 75 45 70 14 75 15 74
 Septian Eko Saputro  88 88 85 87 52 73 15 85 17 84
 Septian Tri Wibowo  75 75 75 75 45 73 15 75 15 75
 Sudrajat  80 80 75 78 47 70 14 75 15 76
 Suryadi  70 70 70 70 42 70 14 75 15 71
 Wahyu Hidayat  75 75 75 75 45 0 0 75 15 60
 Wadhel Mochamad Alfian  73 73 75 74 44 70 14 75 15 73


















Kota Bekasi, 12  Desember 2012






Guru Bidang Study
































RENDRA SURYA LESMANA, S.S






NRP.  202 710 173



DAFTAR NILAI UAS SEMESTER  GANJIL
SMK BINAKARYA MANDIRI
Tahun Pelajaran 2012/2013












: X TOAB 2





Mata Pelajaran  :  Bahasa Inggris
: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 





KKM :
70












Nama Nilai Harian UTS UAS Nilai Raport
1 2 3 Nilai 60% Nilai 20% Nilai 20%

 Adit Syifullah  80 75 75 77 46 72 14 75 15 75
 Agus junaedi  80 80 80 80 48 72 14 70 14 76
 Ahmad Rifaldi  80 75 75 77 46 70 14 75 15 75
 Ahmad Sadam  85 85 85 85 51 72 14 75 15 80
 Akbar Maulana  80 75 75 77 46 70 14 75 15 75
 Ayub  80 75 75 77 46 70 14 75 15 75
 Aznul Azim  80 75 75 77 46 70 14 75 15 75
 Azza RamadhanPermana  80 75 75 77 46 70 14 75 15 75
 Burhanudin  85 85 85 85 51 75 15 75 15 81
 chanif Adnani  80 75 75 77 46 75 15 75 15 76
 David Setono  80 75 75 77 46 70 14 75 15 75
 Dede Saddudin  80 80 80 80 48 71 14 75 15 77
 Dimas Apriyanto  80 75 75 77 46 70 14 75 15 75
 Eddy Wiranto  75 75 75 75 45 72 14 75 15 74
 Egas Afriatna  88 88 88 88 53 70 14 75 15 82
 Ery Suryana  80 75 75 77 46 70 14 75 15 75
 Fahrur Rozi  80 80 75 78 47 72 14 75 15 76
 Fajar Zakaria  80 80 80 80 48 72 14 80 16 78
 Fardilla aglesta putra  80 80 75 78 47 70 14 75 15 76
 Farhan  80 80 75 78 47 70 14 75 15 76
 Ferdy Septian  80 80 75 78 47 70 14 75 15 76
 Handi Ramdhan Kusuma  80 85 85 83 50 70 14 75 15 79
 Hendi Ramadhani  75 75 75 75 45 70 14 70 14 73
 Keke Apriliastanto  85 85 80 83 50 72 14 75 15 79
 M Khadafi  80 80 80 80 48 70 14 75 15 77
 Made Mora  88 88 88 88 53 73 15 80 16 83
 Muhamad AL Khifari  80 80 80 80 48 70 14 75 15 77
 Muhammad Wafin Adityarahman  75 75 75 75 45 70 14 75 15 74
 Rahmadani Yohazen  75 75 75 75 45 70 14 75 15 74
 Rico Samuel Fransisco  85 85 85 85 51 70 14 75 15 80
 Riki Dian Alfiano  80 75 75 77 46 70 14 75 15 75
 Rizal efendi  80 75 75 77 46 70 14 75 15 75
 Sahrul Fauzi  88 88 88 88 53 70 14 80 16 83
 Sofyan Syahputra  80 75 75 77 46 70 14 75 15 75
Tito Hendriawan 88 88 88 88 53 70 14 80 16 83
Tito Julian Tinanto 80 85 85 83 50 72 14 80 16 80
 Tomi Saputra  80 80 80 80 48 70 14 75 15 77
 Tri Gugun Gunawan  85 89 80 85 51 72 14 80 16 81
 Waldi Ibrahim  80 80 80 80 48 70 14 75 15 77
 Yulio Hermawan  70 70 70 70 42 0 0 0 0 42


















Kota Bekasi, 12  Desember 2012






Guru Bidang Study
































RENDRA SURYA LESMANA, S.S






NRP.  202 710 173

DAFTAR NILAI UAS SEMESTER  GANJIL
SMK BINAKARYA MANDIRI
Tahun Pelajaran 2012/2013












: X TKJ 2





Mata Pelajaran  :  Bahasa Inggris
: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 





KKM :
70












Nama Nilai Harian UTS UAS Nilai Raport
1 2 3 Nilai 60% Nilai 20% Nilai 20%

 Amalia Khoirunnisa  85 85 85 85 51 82 16 84 17 84
 Anita Hardiyani  85 80 80 82 49 78 16 78 16 80
 Anita Pujiah  85 80 80 82 49 78 16 78 16 80
 Ayu Apriani  85 80 80 82 49 78 16 78 16 80
 Bekti Dian Umiani  85 80 80 82 49 86 17 78 16 82
 Dede Widyawati  85 80 80 82 49 78 16 78 16 80
 Desi Ramadani  90 88 90 89 54 80 16 90 18 88
 Desy Ria puspita  85 80 80 82 49 75 15 78 16 80
 Dina Sri Rahayu  85 80 80 82 49 75 15 78 16 80
 Dita Dwi Septiani  85 80 80 82 49 77 15 78 16 80
 Dwi Oktavianti  85 80 80 82 49 75 15 78 16 80
 Elis Lisnawati  90 85 82 86 51 77 15 88 18 84
 Elviana Fitri Astuti  85 80 80 82 49 75 15 78 16 80
 Elyno Dinoaki  85 85 85 85 51 75 15 84 17 83
 Eny Rosida Dewi  85 80 80 82 49 75 15 78 16 80
 Fifi Ismawan  85 80 80 82 49 75 15 78 16 80
 Fiqh Putra Pratama  85 80 80 82 49 75 15 78 16 80
 Fitriah Nur Rohmah  90 88 88 89 53 84 17 90 18 88
 Hera lestari  85 80 80 82 49 75 15 78 16 80
 Ika Nurkhanifah  85 80 80 82 49 75 15 78 16 80
 Indah Nursuci  85 80 80 82 49 75 15 78 16 80
 Liany Rahayu  85 80 80 82 49 75 15 78 16 80
 Mai Saroh  85 80 80 82 49 75 15 78 16 80
 Maya Agustin Rachman  85 80 80 82 49 75 15 78 16 80
 Meilawati Triyohana  90 85 85 87 52 80 16 78 16 84
 Michael Dorak Tukan  85 80 80 82 49 75 15 78 16 80
 Muhammad Fildza Ramadhani  90 87 86 88 53 80 16 87 17 86
 Muhammad Irvan  90 85 85 87 52 78 16 78 16 83
 Mustofa Michael Davis  85 80 80 82 49 75 15 78 16 80
 Nastria Khairani  90 88 85 88 53 75 15 90 18 86
 Neni hasanah  85 80 80 82 49 75 15 78 16 80
 Nopiyanti  85 80 80 82 49 75 15 78 16 80
 Nurul Asmanah  85 80 80 82 49 75 15 78 16 80
 Pryskila Dina  85 80 80 82 49 75 15 78 16 80
 Rahmad Prianjar  90 85 85 87 52 75 15 78 16 83
 Rian Pertiwi  85 80 80 82 49 75 15 78 16 80
 Rizki Maulana  90 85 85 87 52 75 15 85 17 84
 Samsul Bahri  85 80 80 82 49 75 15 78 16 80
 Sandi Rahmawan  85 80 80 82 49 75 15 78 16 80
 Sandra Fitri Alawiah  85 80 80 82 49 75 15 78 16 80
 Sania  85 80 80 82 49 75 15 78 16 80
 Siti jamila rosa  85 85 85 85 51 75 15 84 17 83
 Siti Jubaedah  85 80 80 82 49 75 15 78 16 80
 Sri Hastuti Handayani  85 80 80 82 49 75 15 78 16 80
 Susi susilowati  85 80 80 82 49 75 15 78 16 80
 Venny Dwi Arisianti  85 85 85 85 51 80 16 88 18 85
 Vinda Cikita Alba Boestami  85 80 80 82 49 75 15 78 16 80
 Wahyu Abiyanto  85 80 80 82 49 75 15 78 16 80
 Zuhara Dyah Kusumastuty  85 80 80 82 49 75 15 78 16 80
 Zulfikar Fahmi  85 85 85 85 51 75 15 85 17 83
 Zulfikri  90 85 88 88 53 80 16 90 18 87


















Kota Bekasi, 12  Desember 2012






Guru Bidang Study
































RENDRA SURYA LESMANA, S.S






NRP.  202 710 173

DAFTAR NILAI UAS SEMESTER  GANJIL
SMK BINAKARYA MANDIRI
Tahun Pelajaran 2012/2013












: X TKJ 3





Mata Pelajaran  :  Bahasa Inggris
: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 





KKM :
70












Nama Nilai Harian UTS UAS Nilai Raport
1 2 3 Nilai 60% Nilai 20% Nilai 20%

 Aditya Pratama Syahputra  L 85 85 80 48 75 15 80 16 79
 Ayu Salamah  P 85 85 80 48 75 15 80 16 79
 Dedy Chairudin  L 85 85 80 48 85 17 80 16 81
 Desi Yohana  P 85 85 80 48 88 18 80 16 82
 Diah Atika  P 85 85 80 48 88 18 80 16 82
 Diah Rahayu  P 85 85 80 48 88 18 80 16 82
 Dinda Dwi Lestari  p 85 85 80 48 80 16 80 16 80
 Dinda Puspita Dewi  P 90 88 85 51 90 18 86 17 86
 Elis Lisnawati  P 85 85 85 51 75 15 80 16 82
 Eno Cholilah  P 85 85 80 48 75 15 80 16 79
 Esti Emitasari  P 85 85 80 48 78 16 80 16 80
 Fajar Aryariswanto  L 85 85 80 48 75 15 80 16 79
 Fajar Dian Rakha Handoko  L 85 85 80 48 94 19 80 16 83
 Fitri Sriyani  P 85 85 80 48 90 18 85 17 83
 Hera atika  P 90 90 88 53 75 15 86 17 85
 Indah Sari  P 85 85 80 48 75 15 80 16 79
 Indri Safitri  P 85 85 80 48 80 16 80 16 80
 Ivan Triwibowo  L 85 85 80 48 80 16 80 16 80
 Jodi Putra Pratama  L 85 85 80 48 85 17 80 16 81
 Khoirunnisa  P 85 85 80 48 83 17 80 16 81
 Lieta Gustianah  P 85 85 80 48 85 17 80 16 81
 Luqman Muktasid  L 85 85 80 48 84 17 80 16 81
 M Romzi Farhan Zaki  L 85 85 80 48 75 15 80 16 79
 M. Ikhbal Syahroni  L 85 85 80 48 75 15 80 16 79
 M.Angga Rinaldi  L 85 85 80 48 75 15 80 16 79
 Mardiana Rahayu  P 85 85 80 48 75 15 80 16 79
 Muhammad Fadzri Hidayat  l 85 85 80 48 75 15 80 16 79
 Muhammad Firdaus  L 85 85 80 48 75 15 80 16 79
 Muhammad Ilham Hakiki  L 85 85 80 48 75 15 80 16 79
 Muzalifah  P 85 85 80 48 84 17 80 16 81
 Nisa Aprilia  P 85 85 80 48 86 17 80 16 81
 Nita Andriani  P 85 85 80 48 86 17 80 16 81
 Nita Nandatika  P 85 85 80 48 81 16 80 16 80
 Nova Anjelita  P 85 85 80 48 78 16 80 16 80
 Nur Hasanah  P 85 85 80 48 75 15 80 16 79
 Nuraini  P 85 85 80 48 75 15 80 16 79
 Putri Wulan Dini  P 85 85 80 48 80 16 80 16 80
 Rahayu Dasnita  P 85 85 80 48 80 16 80 16 80
 Rossy Raka Pamuncak  P 90 88 86 52 94 19 88 18 88
 Sari Ayuniawati  P 85 85 80 48 80 16 80 16 80
 Sifa Nur Fadilah  P 85 85 80 48 75 15 80 16 79
 Siti Rohmah  P 85 85 80 48 77 15 80 16 79
 Siti Walidatul Isnani  P 85 85 80 48 75 15 80 16 79
 Sri Agustin  P 85 85 80 48 80 16 80 16 80
 Sufi Yanti  P 85 85 80 48 75 15 80 16 79
 Syarif Hidayatullah  L 85 85 80 48 75 15 80 16 79
 Tika Sri Wahyuni  P 85 85 80 48 75 15 80 16 79
 Ulfi Lestari  P 85 85 80 48 75 15 80 16 79
 Umi Nur Kholifah  P 85 85 80 48 77 15 80 16 79
 Wisnu Dwi Pradipta  L 85 85 80 48 78 16 80 16 80
 Yulinda  P 85 85 80 48 75 15 80 16 79






Kota Bekasi, 12  Desember 2012






Guru Bidang Study
































RENDRA SURYA LESMANA, S.S






NRP.  202 710 173

DAFTAR NILAI UAS SEMESTER  GANJIL
SMK BINAKARYA MANDIRI
Tahun Pelajaran 2012/2013












: X TKJ 4





Mata Pelajaran  :  Bahasa Inggris
: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 





KKM :
70












Nama Nilai Harian UTS UAS Nilai Raport
1 2 3 Nilai 60% Nilai 20% Nilai 20%

 Anang Muhammad Anugrah  85 80 80 82 49 73 15 80 16 80
 Andes deswati  85 80 80 82 49 73 15 80 16 80
 Anggi Syafriati  75 70 70 72 43 73 15 70 14 72
 Anisa Fadliah  88 88 88 88 53 75 15 86 17 85
 Ari Fitria  88 88 85 87 52 75 15 84 17 84
 Chandra Helva Ristyan Marinka  85 80 80 82 49 73 15 80 16 80
 Dea Yuspri Utami  88 88 85 87 52 75 15 80 16 83
 Defy Milasari  85 80 80 82 49 73 15 80 16 80
 Dewi Ayu Suryanti  85 80 80 82 49 73 15 80 16 80
 Dewi Nurdiyah  90 90 90 90 54 80 16 88 18 88
 Fachrul Rozi  65 65 65 65 39 73 15 65 13 67
 Faris Rahman Mubarak  80 80 80 80 48 73 15 80 16 79
 Febrina Setyoningsih  80 80 80 80 48 73 15 80 16 79
 Fitri Erlina  85 80 80 82 49 73 15 80 16 80
 Iin Putri Utami  85 80 80 82 49 73 15 80 16 80
 Irzha Ovalegio  90 85 80 85 51 73 15 80 16 82
 Lia Afrilianti  85 80 80 82 49 73 15 80 16 80
 M Abdul  85 80 80 82 49 73 15 80 16 80
 M.Ilham Kurniawan  90 90 85 88 53 73 15 85 17 85
 Mahmud Aminudin  85 80 80 82 49 73 15 80 16 80
 Melati Putri Lestari  85 80 80 82 49 73 15 80 16 80
 Mia Mahmudah  85 80 80 82 49 73 15 80 16 80
 Mila Eris Cahyani  90 90 90 90 54 80 16 90 18 88
 Mochamad Anindo Sirdatama  85 80 80 82 49 73 15 80 16 80
 Monica  85 80 80 82 49 73 15 80 16 80
 Muhamad Naufal  70 65 65 67 40 73 15 65 13 68
 Muhammad Syaripudin  90 85 85 87 52 73 15 85 17 84
 Nurdiani Yuliani  85 80 80 82 49 78 16 80 16 81
 Nurul Intan  85 80 80 82 49 73 15 80 16 80
 Okta Restu Kurnia  90 85 85 87 52 73 15 85 17 84
 Oktavia  90 85 85 87 52 75 15 83 17 84
 Pandu Panata Gama  65 65 65 65 39 73 15 70 14 68
 Ridwan Saputra  75 75 75 75 45 73 15 80 16 76
 Rifdah Khairunnisa  85 80 75 80 48 73 15 80 16 79
 Rizki Amalia  85 80 80 82 49 73 15 80 16 80
 Selvia Oktaviani  85 85 85 85 51 73 15 85 17 83
 Setiawati  85 80 80 82 49 80 16 80 16 81
 Sifa Rahayuningtyas  90 85 85 87 52 80 16 80 16 84
 Siswoyo Hendro  85 80 80 82 49 73 15 80 16 80
 Siti Anisa  85 80 80 82 49 75 15 80 16 80
 Sitiara ade  90 85 85 87 52 75 15 85 17 84
 Teguh Rianto  70 65 65 67 40 70 14 70 14 68
 Verra Sintya  85 80 80 82 49 73 15 80 16 80
 Victor Trilaksa Wonanto  85 85 85 85 51 73 15 80 16 82
 Vivih Maydianti  85 80 80 82 49 73 15 80 16 80
 Wika Amelia  85 85 85 85 51 73 15 85 17 83
 Winda Setyowati  75 75 75 75 45 73 15 75 15 75
 Yulia Dama Yanti  85 80 80 82 49 73 15 80 16 80
 Yulianah  90 88 88 89 53 75 15 80 16 84
 Yulisa Maulani  85 85 85 85 51 75 15 80 16 82
 Nurul Laeli  90 88 85 88 53 76 15 85 17 85






Kota Bekasi, 12  Desember 2012






Guru Bidang Study
































RENDRA SURYA LESMANA, S.S






NRP.  202 710 173

DAFTAR NILAI UAS SEMESTER  GANJIL
SMK BINAKARYA MANDIRI
Tahun Pelajaran 2012/2013












: X TKJ 5





Mata Pelajaran  :  Bahasa Inggris
: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 





KKM :
70












Nama Nilai Harian UTS UAS Nilai Raport
1 2 3 Nilai 60% Nilai 20% Nilai 20%

 Ade Luya Silfya  75 75 75 75 45 73 15 80 16 76
 Amalia  80 80 80 80 48 73 15 80 16 79
 Asqar yudha Alivio  80 80 80 80 48 73 15 80 16 79
 Ayu Novita Sari  80 80 80 80 48 73 15 80 16 79
 Ayunda Lestari  80 80 80 80 48 73 15 80 16 79
 Denis Satria  80 80 80 80 48 73 15 80 16 79
 Deri Hermawan  80 80 80 80 48 73 15 80 16 79
 Dimas Septian  75 80 80 78 47 73 15 80 16 78
 Dinda Lucy Lestari  80 80 80 80 48 73 15 80 16 79
 Ene Shintiea Agustina Dalminadi  90 85 85 87 52 75 15 88 18 85
 Euis Munawwaroh  90 88 85 88 53 73 15 85 17 84
 Fitri Yana  80 80 80 80 48 73 15 80 16 79
 Ganda Aprana Maulana  90 85 85 87 52 78 16 85 17 85
 Gita Fahmida Ikasari  75 75 75 75 45 73 15 80 16 76
 Herlita  80 75 75 77 46 73 15 80 16 77
 Ilham Amaludin Alwi  75 80 80 78 47 0 0 80 16 63
 Inggit Lembayung Sukma  75 80 80 78 47 73 15 80 16 78
 Lupiyana  85 80 80 82 49 73 15 80 16 80
 Maskuroh Kirana  85 80 80 82 49 73 15 80 16 80
 Maylinda  85 80 80 82 49 73 15 80 16 80
 Mia Sundari Setra  85 80 80 82 49 73 15 80 16 80
 Miftah Nurul Chasanah  85 85 85 85 51 73 15 85 17 83
 Miftauziah Apriliani  90 88 85 88 53 76 15 85 17 85
 Mochammad Fauzan Hilman  85 85 85 85 51 73 15 80 16 82
 Muhammad Aditya Putra Ramadhana  80 80 80 80 48 73 15 80 16 79
 Muhammad Andian Purnama  80 80 80 80 48 73 15 80 16 79
 Muhammad Hardin Elvadre Harley polii  80 80 80 80 48 73 15 80 16 79
 Muna Yani  80 80 80 80 48 73 15 80 16 79
 Neneng Suratna  75 80 80 78 47 73 15 80 16 78
 Novi Enjelina  75 75 75 75 45 73 15 80 16 76
 Noviyanti  90 88 88 89 53 73 15 85 17 85
 Nurahman  90 88 80 86 52 73 15 85 17 83
 Ratri Qonita Yuniarti  90 88 88 89 53 73 15 85 17 85
 Risda Nurseptiyana  90 85 85 87 52 75 15 85 17 84
 Riska Aini Putri  75 80 80 78 47 73 15 80 16 78
 Rizki Burhanudin  80 80 80 80 48 73 15 80 16 79
 Rubylian Citra Ramadhany  80 80 80 80 48 73 15 80 16 79
 Rusdi ari Fajar S  80 80 80 80 48 73 15 80 16 79
 Saiful Anwar  80 80 80 80 48 73 15 80 16 79
 Santi  80 80 80 80 48 73 15 80 16 79
 Septi Adelina Lessy  90 85 85 87 52 73 15 80 16 83
 Siti Kurnia Pertiwi  88 88 85 87 52 73 15 80 16 83
 Siti Nuromadona  75 80 80 78 47 73 15 80 16 78
 Sri Mindari  80 80 80 80 48 73 15 80 16 79
 Sukma Maulana  80 80 80 80 48 73 15 80 16 79
 Teguh Kusharyadi  90 88 88 89 53 73 15 85 17 85
 Tika Ria Safitri  80 80 80 80 48 73 15 80 16 79
 Titania Herda Budiman  80 80 80 80 48 73 15 80 16 79
 Yanti sutriyanti  80 80 80 80 48 73 15 80 16 79
 Yeyen Suryani  80 80 80 80 48 73 15 80 16 79
 Dina Trisna Wati  75 80 80 78 47 73 15 80 16 78
 Nina rahmawati  80 80 75 78 47 73 15 80 16 78
 Rifqi  65 65 65 65 39 73 15 70 14 68
 M. Iqbal  65 65 65 65 39 73 15 70 14 68






Kota Bekasi, 12  Desember 2012






Guru Bidang Study
































RENDRA SURYA LESMANA, S.S






NRP.  202 710 173













DAFTAR NILAI UAS SEMESTER  GANJIL
SMK BINAKARYA MANDIRI
Tahun Pelajaran 2012/2013












: X TKJ 7





Mata Pelajaran  :  Bahasa Inggris
: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 





KKM :
70












Nama Nilai Harian UTS UAS Nilai Raport
1 2 3 Nilai 60% Nilai 20% Nilai 20%

 Achmad Saputra  85 80 80 82 49 75 15 80 16 80
 Aditya Prakoso  85 80 80 82 49 75 15 80 16 80
 Aisah  85 80 80 82 49 75 15 80 16 80
 Akbar Fauzi Alfadili  75 80 80 78 47 75 15 80 16 78
 Aryani Fitriana  85 80 80 82 49 75 15 80 16 80
 Bayu Nugraha  85 80 80 82 49 75 15 80 16 80
 Bebi Susri  85 80 80 82 49 75 15 80 16 80
 Bunga Amelia  90 88 88 89 53 80 16 85 17 86
 Dahlia Purwasih  75 80 80 78 47 75 15 75 15 77
 Danang Nur Fitrianto  80 80 80 80 48 75 15 80 16 79
 Deni Saputra  65 65 65 65 39 0 0 80 16 55
 Dewi Fatmawati  85 85 85 85 51 75 15 83 17 83
 DORA METASIA DINDA  85 80 80 82 49 75 15 80 16 80
 Emah  85 80 80 82 49 75 15 80 16 80
 Evita Sari  85 80 80 82 49 75 15 80 16 80
 Fajar Alamsyah  85 85 85 85 51 75 15 80 16 82
 Firman Darmawan  85 80 80 82 49 75 15 80 16 80
 Hafira Putri  85 85 85 85 51 75 15 80 16 82
 Hanifa Hayu Rizka Putri  90 88 88 89 53 80 16 85 17 86
 Hertika  85 80 80 82 49 75 15 80 16 80
 Inna Sintia Cholifah  85 85 85 85 51 73 15 80 16 82
 Ismail Marjuki  85 80 80 82 49 70 14 80 16 79
 Juwita Puspita Sari  85 80 80 82 49 70 14 80 16 79
 Kyky Dea Lestari  85 80 80 82 49 70 14 80 16 79
 Linda Maharani  85 80 80 82 49 70 14 80 16 79
 Lus Juan Karida  90 88 88 89 53 80 16 85 17 86
 Magdalena  85 85 85 85 51 75 15 80 16 82
 Maharani Prabowo  80 80 80 80 48 75 15 80 16 79
 Metta Ivanka  85 85 85 85 51 75 15 80 16 82
 Muhammad Fikri Sya'bani  80 80 80 80 48 75 15 80 16 79
 Muhammad Joko Susanto  80 80 80 80 48 75 15 80 16 79
 Naufal Septian Hidayat  90 88 88 89 53 75 15 86 17 85
 Nur Cahyati  80 80 80 80 48 75 15 80 16 79
 Rafika Dwi  85 85 85 85 51 75 15 80 16 82
 Resha Saputra  75 75 80 77 46 75 15 80 16 77
 Ricky  85 80 80 82 49 75 15 80 16 80
 Risdiana  85 80 80 82 49 75 15 80 16 80
 Septi Ratna Rahmawati  85 80 80 82 49 75 15 80 16 80
 Setiyazi  85 80 80 82 49 75 15 80 16 80
 Siti Aisyah  85 80 80 82 49 75 15 80 16 80
 Siti Maryanah  85 80 80 82 49 75 15 80 16 80
 Sonia Lisdianti  85 80 80 82 49 75 15 80 16 80
 Sri Devi Lestari  90 85 85 87 52 80 16 85 17 85
 Sulastri  80 80 80 80 48 75 15 80 16 79
 Suryani Aprillia  80 80 80 80 48 75 15 80 16 79
 Tevanny Amalia Dina Haryati  75 75 75 75 45 75 15 80 16 76
 Windy Komala  85 80 80 82 49 75 15 80 16 80
 Yosafat  85 85 85 85 51 80 16 80 16 83
 Yulizar Aprilianti  85 80 80 82 49 75 15 80 16 80
 Hamzah Prastyan  90 88 88 89 53 70 14 85 17 84


















Kota Bekasi, 12  Desember 2012






Guru Bidang Study
































RENDRA SURYA LESMANA, S.S






NRP.  202 710 173













No comments:

Post a Comment