Sunday, December 16, 2012

Daftar Nilai Raport Kelas XI


DAFTAR NILAI UAS SEMESTER  GANJIL
SMK BINAKARYA MANDIRI
Tahun Pelajaran 2012/2013











: XI TOSM 1





Mata Pelajaran  :  Bahasa Inggris
: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 




KKM :

73











Nama Nilai Harian UTS UAS Nilai Raport
1 2 3 Nilai 60% Nilai 20% Nilai 20%
 Abdi Tunggal  85 85 80 83 50 75 15 75 15 80

Abdul Kholik 
85 85 80 83 50 75 15 75 15 80
 Ade Surya Mujiyanto  85 85 85 85 51 75 15 0 0 66
 Agus Aji  75 75 75 75 45 75 15 75 15 75
 Agus Surya Dharma  75 75 75 75 45 0 0 0 0 45
 Ahmad Fauzi  85 85 80 83 50 75 15 75 15 80
 Ajar Faisal Alwantino  80 80 80 80 48 75 15 0 0 63
 Aji Lukman N  85 85 85 85 51 75 15 75 15 81
 Akmad Asta  90 88 88 89 53 75 15 80 16 84
 Amelia Putri Ragil  90 90 88 89 54 80 16 85 17 87
 Andry Agustian  80 75 75 77 46 0 0 0 0 46
 Anggara Ferro Saputra  88 85 80 84 51 75 15 75 15 81
 Anzal Aleh  75 75 75 75 45 75 15 75 15 75
 Arif Rahman  88 88 85 87 52 78 16 80 16 84
 Citra Abdi Negoro  80 80 75 78 47 75 15 70 14 76
 Dede Iskandar  85 85 85 85 51 75 15 75 15 81
 Dery Rizki Nurhakiky  80 80 75 78 47 75 15 75 15 77
 Diman  75 75 85 78 47 0 0 0 0 47
 Dwi Bagus T.  80 76 76 77 46 75 15 0 0 61
 Eko Anggoro  85 85 85 85 51 75 15 0 0 66
 Eko Nurwanto  80 80 80 80 48 75 15 75 15 78
 Erwin Trianto  75 75 75 75 45 75 15 0 0 60
 Fajar Saeful Rakhman  80 80 75 78 47 0 0 0 0 47
 Harist Abdurrohman  85 85 85 85 51 78 16 0 0 67
 Hengdi  90 88 85 88 53 80 16 0 0 69
 Heri Hidayat  80 80 80 80 48 75 15 0 0 63
 Iis Suwanto  80 75 75 77 46 75 15 0 0 61
 Ilham Shanjaya  85 80 80 82 49 75 15 78 16 80
 Indra Saputra  80 80 75 78 47 75 15 0 0 62
 Kiki Trisnawati  85 88 88 87 52 78 16 80 16 84
 Maulana Baidan Haqiqi  80 80 80 80 48 75 15 75 15 78
 Muhammad Ilham  80 80 75 78 47 75 15 75 15 77
 Muhammad Zakaria  80 80 76 79 47 75 15 0 0 62
 Niko Nudianto  70 70 70 70 42 70 14 74 15 71
 Piter Padilah  70 70 70 70 42 70 14 70 14 70
 Resha Agiseptiasman  85 85 80 83 50 75 15 75 15 80
 Rickson Christian S  70 70 70 70 42 70 14 70 14 70
 Robet Yan Sakawala  85 85 85 85 51 75 15 78 16 82
 Rusli Panuntun  88 88 88 88 53 75 15 80 16 84
 Selamet Sutra  85 85 85 85 51 75 15 78 16 82
 Sendi Saputra  85 85 85 85 51 80 16 80 16 83
 Sutriyono  80 80 75 78 47 70 14 70 14 75
 Tri Kafilah Perdiansyah  80 80 75 78 47 70 14 70 14 75
 Trijaya Alfiandi  80 80 75 78 47 70 14 70 14 75
 Wahyudin  80 80 80 80 48 0 0 0 0 48
 Wisnu Hardiansyah  85 85 80 83 50 75 15 70 14 79





























Kota Bekasi, 12  Desember 2012







Guru Bidang Study






























RENDRA SURYA LESMANA, S.S







NRP.  202 710 173
DAFTAR NILAI UAS SEMESTER  GANJIL
SMK BINAKARYA MANDIRI
Tahun Pelajaran 2012/2013











: XI TKJ 7





Mata Pelajaran  :  Bahasa Inggris
: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 




KKM :

73











Nama Nilai Harian UTS UAS Nilai Raport
1 2 3 Nilai 60% Nilai 20% Nilai 20%
 Ade Nuryani  88 85 85 86 52 75 15 75 15 82
 Agnes Amelisa Thomas  70 65 65 67 40 75 15 70 14 69
 Ahmad Rifani  70 65 65 67 40 75 15 70 14 69
 Alexsius Peiterson Fangohoi  70 65 65 67 40 75 15 70 14 69
 Anisa Putri Utami  90 85 85 87 52 83 17 83 17 85
 Annisa Yuliawati  88 85 85 86 52 75 15 80 16 83
 Asep Kurniawan  70 65 65 67 40 75 15 70 14 69
 Bella Sapta Rini  70 65 65 67 40 75 15 70 14 69
 Bimantoro  75 75 75 75 45 75 15 0 0 60
 Dadang Juniawan  70 65 65 67 40 75 15 70 14 69
 Dedy Ary Sandhi  75 75 75 75 45 75 15 0 0 60
 Deviyana  85 85 85 85 51 75 15 75 15 81
 Dewi Purnama  85 80 75 80 48 75 15 75 15 78
 Dimas Rizky Hidayatulah  70 65 65 67 40 0 0 0 0 40
 Elsa Pridianah  70 65 65 67 40 79 16 0 0 56
 Fadly Asidik  70 65 65 67 40 75 15 0 0 55
 Juriyah Deviyanti  70 65 65 67 40 75 15 75 15 70
 Lina Puji Lestari  70 65 65 67 40 70 14 68 14 68
 Liyana Eza Zahrudin  88 88 85 87 52 75 15 75 15 82
 Lutfiah  85 85 85 85 51 75 15 75 15 81
 Mala Sri Julianti  85 85 80 83 50 75 15 75 15 80
 Marlina  85 85 80 83 50 75 15 75 15 80
 Mirna Yulistia  70 65 65 67 40 75 15 70 14 69
 Muhamad Alfarisi  85 85 85 85 51 75 15 75 15 81
 Muhamad Jakir Al Padil  70 65 65 67 40 75 15 70 14 69
 Muhamad Rizki Kurniawan  70 65 65 67 40 75 15 70 14 69
 Muhamad Wachyudin  70 65 65 67 40 0 0 0 0 40
 Muhammad Fachrezi  85 80 75 80 48 75 15 75 15 78
 Nanda Salsabilla  88 88 88 88 53 80 16 80 16 85
 Nila Gustian  85 85 85 85 51 75 15 75 15 81
 Novi Damayanti  85 85 85 85 51 75 15 75 15 81
 Nurul Fauziah  88 88 88 88 53 75 15 80 16 84
 Ovie Oktavia Sari  70 65 65 67 40 75 15 0 0 55
 Putri Angelina  88 88 85 87 52 76 15 76 15 83
 Riska Prastyaningrum  88 88 88 88 53 79 16 80 16 85
 Rita Ucy Besitimur  85 85 85 85 51 75 15 75 15 81
 Ryan Risky Wahyudi  85 85 85 85 51 75 15 75 15 81
 Selli Revina  85 80 75 80 48 75 15 0 0 63
 Selvy Harum Sari  85 85 80 83 50 78 16 0 0 66
 Septiyani  85 85 85 85 51 75 15 75 15 81
 Shinta Dewi Anggini  85 85 85 85 51 75 15 75 15 81
 Sigit Maulana Yusup  65 65 65 65 39 0 0 0 0 39
 Sintia  85 85 85 85 51 75 15 75 15 81
 Siti Aminah  85 80 75 80 48 85 17 85 17 82
 Siti Hapipah  85 85 79 83 50 75 15 75 15 80
 Sri Maryani  85 85 79 83 50 75 15 75 15 80
 Susi Susanti  88 88 88 88 53 75 15 75 15 83
 SutI Yanah  85 80 85 83 50 78 16 78 16 81
 Wildan Nur Fadhilah  85 80 75 80 48 75 15 75 15 78

















Kota Bekasi, 12  Desember 2012






Guru Bidang Study





























RENDRA SURYA LESMANA, S.S






NRP.  202 710 173

No comments:

Post a Comment