Sunday, December 16, 2012

Nilai Raport Kelas XII


DAFTAR NILAI UAS SEMESTER  GANJIL
SMK BINAKARYA MANDIRI
Tahun Pelajaran 2012/2013











: XII TKJ 2





Mata Pelajaran  :  Bahasa Inggris
: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 




KKM :

75











Nama Nilai Harian UTS UAS Nilai Raport
1 2 3 Nilai 60% Nilai 20% Nilai 20%
 Abdul Azis Arrofiq  85 85 85 85 51 75 15 78 16 82

Abdul Manaf 
85 85 80 83 50 75 15 76 15 80
 Adam Prawit Sunjaya  85 85 85 85 51 75 15 80 16 82
 Aditya Setiawan  85 75 70 77 46 75 15 75 15 76
 Aida Pungky  85 85 80 83 50 75 15 75 15 80
 Ami Ismayanti  85 85 85 85 51 75 15 75 15 81
 Andri Hidayat  85 85 85 85 51 75 15 75 15 81
 Angga Rasidiq  88 88 85 87 52 75 15 78 16 83
 Anisah Zahroh  90 90 88 89 54 80 16 85 17 87
 Arvin Rahardja  75 75 75 75 45 75 15 75 15 75
 Budi Utomo  90 88 85 88 53 75 15 80 16 84
 Catur Rangga  85 85 85 85 51 75 15 75 15 81
 Dewi Anjani  85 85 85 85 51 75 15 75 15 81
 Eneng Lisnawati  85 85 85 85 51 75 15 78 16 82
 Erna Devi  85 86 85 85 51 75 15 78 16 82
 Fadjar Surya Agungpribadi  85 82 82 83 50 75 15 75 15 80
 Fani Suci Anggraini  88 88 85 87 52 78 16 80 16 84
 Febsty Amalia Nur Isnistany  85 85 80 83 50 75 15 75 15 80
 Firly Ardian Endo Permana  85 85 80 83 50 75 15 75 15 80
 Hanna Novia  88 85 85 86 52 75 15 75 15 82
 Herna Diah Sartika  85 85 80 83 50 75 15 75 15 80
 Hoerunisya  90 90 88 89 54 80 16 85 17 87
 Intan Septi Dwi Cahaya  85 80 80 82 49 75 15 0 64
 Kusniah Oktavia  90 85 88 88 53 80 16 83 17 85
 Lisna Purnama Dewi  90 88 88 89 53 80 16 85 17 86
 Luthfan Kurnia Afrianto  85 85 85 85 51 75 15 75 15 81
 Mega Desiyani  85 85 80 83 50 75 15 75 15 80
 Nadia Syafitri  80 85 85 83 50 75 15 75 15 80
 Neng Aliah Sari  80 85 85 83 50 75 15 75 15 80
 Nur Apriyanti  80 85 85 83 50 75 15 75 15 80
 Perdana Julianto  80 85 85 83 50 75 15 75 15 80
 Razio Alfath  80 85 85 83 50 75 15 75 15 80
 Rendy Febhyan  80 85 85 83 50 78 16 75 15 81
 Reynaldi Eko Prasetyo  80 85 85 83 50 75 15 75 15 80
 Rijal Yulianto  80 85 85 83 50 75 15 75 15 80
 Rizta Widyamita  90 90 88 89 54 85 17 85 17 88
 Saiful Ambri  80 85 85 83 50 75 15 75 15 80
 Sandy Dwi Septian  80 85 85 83 50 75 15 75 15 80
 Sandy Sofiyan  80 85 85 83 50 75 15 75 15 80
 Siti Fatimah  80 85 85 83 50 75 15 75 15 80
 Siti Nurjanah  90 90 88 89 54 80 16 85 17 87
 Sri Wulandari  80 85 85 83 50 75 15 75 15 80
 Tika Lestari  85 90 90 88 53 75 15 75 15 83
 Tri Bagus Tusarwenda  85 90 90 88 53 75 15 75 15 83
 Wijarnako  85 80 80 82 49 75 15 75 15 79
 Wimpy Maulana  85 80 80 82 49 75 15 75 15 79

















Kota Bekasi, 12  Desember 2012






Guru Bidang Study






























RENDRA SURYA LESMANA, S.S






NRP.  202 710 173

DAFTAR NILAI UAS SEMESTER  GANJIL
SMK BINAKARYA MANDIRI
Tahun Pelajaran 2012/2013











: XII TKJ 6





Mata Pelajaran  :  Bahasa Inggris
: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 




KKM :

75











Nama Nilai Harian UTS UAS Nilai Raport
1 2 3 Nilai 60% Nilai 20% Nilai 20%
 Abi Hasan Ahfas  85 85 80 83 50 75 15 75 15 80
 Agung Wiranda Putra  85 80 80 82 49 75 15 75 15 79
 Ahmad Hafidh Azmi  90 88 88 89 53 85 17 88 18 88
 Alvi Sariatien Shidiq  80 85 80 82 49 75 15 75 15 79
 Aprisno Defiska  85 85 80 83 50 75 15 75 15 80
 Arni Fitri Yani  85 85 80 83 50 75 15 75 15 80
 Awang Arrif Syaffudhin  85 85 80 83 50 75 15 75 15 80
 Bimasena Eka Saputra Barus  85 85 80 83 50 75 15 75 15 80
 Daniel Dani Daomara R. Manalu  85 85 80 83 50 75 15 75 15 80
 Deli Nawati  80 85 85 83 50 75 15 75 15 80
 Dendi Rohendi  85 85 80 83 50 75 15 75 15 80
 Dewi Puspitasari  80 85 85 83 50 75 15 75 15 80
 Dimaz Pradana Winata  90 88 88 89 53 80 16 85 17 86
 Dina Oktafiyanti  85 85 80 83 50 75 15 80 16 81
 Egy Wulandari  85 85 85 85 51 75 15 85 17 83
 Erika Puspita Sari  85 85 80 83 50 75 15 75 15 80
 Evie Septianti Tania  88 85 85 86 52 75 15 80 16 83
 Faiz Aditya Nugroho  80 85 85 83 50 75 15 75 15 80
 Fajar Padhilah  80 85 85 83 50 75 15 75 15 80
 Fajar Setiawan  80 85 85 83 50 75 15 75 15 80
 Hafidz Akmal Fadillah  90 88 90 89 54 80 16 85 17 87
 Hendry Yanto  85 85 80 83 50 75 15 75 15 80
 Johansyah Adi Prakoso  85 80 85 83 50 75 15 75 15 80
 Kuswanda  85 80 85 83 50 75 15 75 15 80
 Liana Hardian  85 85 80 83 50 75 15 75 15 80
 M. Anggi Anggriawan  90 88 88 89 53 85 17 85 17 87
 Mardiyanti  88 88 88 88 53 75 15 85 17 85
 Naufal Rabbani  90 88 88 89 53 85 17 80 16 86
 Nita Astari Dewi  85 85 80 83 50 75 15 75 15 80
 Novita Rohmawati  90 90 90 90 54 88 18 90 18 90
 Nunung Aprilianingsih  90 88 88 89 53 78 16 85 17 86
 Nurasih  85 85 80 83 50 75 15 75 15 80
 Nurul Azmi  85 85 80 83 50 75 15 75 15 80
 Onay  85 85 80 83 50 75 15 75 15 80
 Punky Saputri  85 85 80 83 50 75 15 75 15 80
 Ravri Rahma Praditya  80 80 80 80 48 75 15 75 15 78
 Revi Renaldi  90 88 88 89 53 80 16 85 17 86
 Rizkarachma Husain  85 85 80 83 50 75 15 75 15 80
 Sarah Iqlima Aprilia  88 85 85 86 52 80 16 85 17 85
 Shinta Andhika Widyaningrum  85 85 80 83 50 75 15 75 15 80
 Siti Fatimah  85 85 80 83 50 75 15 75 15 80
 Sumiyati  90 88 88 89 53 80 16 85 17 86
 Tarmi  88 88 88 88 53 78 16 80 16 84
 Tiara Permatasari  88 88 88 88 53 75 15 85 17 85
 Tri Adi Yoga  90 85 88 88 53 75 15 88 18 85
 Yusuf Faisal Asrori  85 85 80 83 50 75 15 75 15 80






Kota Bekasi, 12  Desember 2012






Guru Bidang Study





























RENDRA SURYA LESMANA, S.S






NRP.  202 710 173

DAFTAR NILAI UAS SEMESTER  GANJIL
SMK BINAKARYA MANDIRI
Tahun Pelajaran 2012/2013











: XII TKR 5





Mata Pelajaran  :  Bahasa Inggris
: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 




KKM :

75











Nama Nilai Harian UTS UAS Nilai Raport
1 2 3 Nilai 60% Nilai 20% Nilai 20%
 Ade Sugiarto  85 85 85 85 51 75 15 78 16 82
 Agus Mulyono  80 80 85 82 49 75 15 78 16 80
 Agustian Firmansyah  90 88 88 89 53 80 16 88 18 87
 Andre Septiyanto  85 85 80 83 50 75 15 78 16 81
 Andri Mulya  85 80 80 82 49 75 15 78 16 80
 Angga Ruliyanto  80 80 85 82 49 75 15 78 16 80
 Anggi Kirawan  88 88 88 88 53 75 15 80 16 84
 Arief Hareno  88 85 85 86 52 75 15 80 16 83
 Aviandi Sudrajat  85 85 80 83 50 75 15 78 16 81
 Beksi Sugiwang  80 80 75 78 47 75 15 78 16 78
 Danu Herlana  80 80 85 82 49 75 15 78 16 80
 Decky Erianto  80 80 75 78 47 75 15 75 15 77
 Deny Pratama  85 85 85 85 51 75 15 80 16 82
 Dimas Bagas Prianggoro  80 80 75 78 47 75 15 75 15 77
 Faisal Aditya Nugroho  85 80 80 82 49 75 15 75 15 79
 Hadi Gunawan  85 85 85 85 51 75 15 78 16 82
 Hasrul Pajri  80 80 85 82 49 75 15 78 16 80
 Ichsan Loekman Noer Hakim  80 85 85 83 50 75 15 78 16 81
 M. Tam Utomo  86 85 85 85 51 75 15 78 16 82
 Marvie Rivai  85 85 80 83 50 75 15 78 16 81
 Mohamad Syawalludin  80 80 80 80 48 75 15 78 16 79
 Muhamad Aliyana  85 80 80 82 49 75 15 78 16 80
 Muhamad Riskard Novemnrie  80 80 75 78 47 75 15 70 14 76
 Muhammad Ahin  85 85 85 85 51 75 15 80 16 82
 Muhammad Andriansyah  80 80 85 82 49 75 15 78 16 80
 Muhammad Iqbal Fauzi  88 85 85 86 52 75 15 80 16 83
 Muhammad Pujonurariyanto  85 80 85 83 50 75 15 80 16 81
 Muhammad Ridwan  90 88 88 89 53 80 16 80 16 85
 Nadi  85 80 80 82 49 75 15 78 16 80
 Novan Idris Tuasamu  85 80 85 83 50 75 15 78 16 81
 Nursalim  85 80 90 85 51 78 16 78 16 82
 Rendi Rubianto  80 80 85 82 49 75 15 78 16 80
 Rizal Apriyanto  85 85 80 83 50 75 15 78 16 81
 Ropandi  88 85 85 86 52 75 15 78 16 82
 Sigit Purnomo  80 75 80 78 47 75 15 78 16 78
 Sugeng Triyono  88 88 85 87 52 78 16 80 16 84
 Sunandar  85 80 80 82 49 75 15 78 16 80
 Sutabah  88 85 85 86 52 75 15 78 16 82
 Suwandi Wijaya  85 85 80 83 50 75 15 78 16 81
 Syahrifal Rifai  80 85 85 83 50 75 15 78 16 81
 Syahrul Awaludin  90 90 85 88 53 85 17 88 18 88
 Ukiadi  88 85 85 86 52 75 15 80 16 83
 Wahyu Aldian  88 85 85 86 52 75 15 80 16 83
 Yudik Meiwan  88 85 85 86 52 75 15 85 17 84

















Kota Bekasi, 12  Desember 2012






Guru Bidang Study





























RENDRA SURYA LESMANA, S.S






NRP.  202 710 173

No comments:

Post a Comment